所在地 | 事業主体者 | 用途 | 規模 (m2) |
建設 | 内容 |
杉並区 | NAF | スポーツクラブ | 2,000 | 佐藤工業 | サンタクララと姉妹提携・ スポーツクラブ |
文章 | 文章 | オフィス | 3,000 | 佐藤工業 | テナント (アジレント)誘致 |
文章 | 文章 | マンション+店舗 | 6,500 | 東急建設 | 122戸のマンション・ オオゼキ(等価交換) |
文章 | 文章 | アクアフィットネス | 2,600 | 大林組 | 温泉+ヒーリング・ フィットネスクラブ |
文章 | 文章 | オフィス+飲食店 | 3,300 | 大林組 | テナント(HP)誘致 |
文章 | 文章 | 社宅 | 2,000 | 三菱建設 | テナント(全日空)誘致 |
文章 | 文章 | オフィス | 360 | 大林組 | 自社オフィス |
調布市 | 丸増 | マンション | 300 | 小川建設 | 権利変換 |
文章 | 文章 | 戸建分譲 | 文章 | 文章 | 8世帯分譲 |
横浜市 | Y家 | マンション | 300 | 熊谷組 | テナント (村田製作所)誘致 税務対策 |
府中市 | T家 | スポーツクラブ | 2,500 | 安藤建設 | テナント (セントラルスポーツ)誘致 税務対策 |
福生市 | 伊八産業 | スポーツクラブ | 2,000 | 安藤建設 | テナント (セントラルスポーツ)誘致 事業多角化 |
船橋市 | ダイヤモンド リース |
社宅+厚生施設 | 2,000 | 飛島建設 | 人材雇用戦略 |
姫木平 | スタニアン | ペンション | 800 | 木村建設 | 新規開業 |
新宿市 | S家 | マンション | 3,000 | 飛島建設 | 等価交換 |
文章 | 藤和不動産 | 自宅・工場 | 文章 | 文章 | ファシリティマネジメント |
横浜市 | U家 | スポーツクラブ | 4,300 | 熊谷組 | テナント (セントラルスポーツ) 誘致 |
文章 | 文章 | 店舗 | 文章 | 文章 | 税務対策 |
港区 | K家 | 高級マンション | 3,300 | 清水建設 | テナント (ケン・コーポレーション) 誘致 |
文章 | 文章 | 店舗 | 文章 | 文章 | 税務対策 |
所在地 | 事業主体者 | 用途 | 規模 (m2) |
建設 | 内容 |
横浜市 | 小泉産業 | マンション | 1,800 | 積水ハウス | サブリース 税務対策 |
高槻市 | ダイヤモンド リース |
社宅 | 2,000 | 戸田建設 | 雇用戦略 ファシリティマネジメント |
府中市 | K家 | 社宅 | 1,500 | 佐藤工業 | テナント (日立情報システム)誘致 税務対策 |
青梅市 | 伊八産業 | スポーツクラブ | 5,000 | 安藤建設 | テナント (セントラルスポーツ)誘致 |
文章 | 文章 | 店舗 | 3,300 | 大林組 | 多角経営 |
新宿区 | Y家 | マンション | 1,200 | 東洋建設 | 権利調整・等価交換 |
文章 | 大京観光 | 店舗・ カルチャーセンター |
50戸 | 大林組 | 税務対策 |
文京区 | S家 | 社宅 | 2500 | 戸田建設 | テナント(三菱電機)誘致 |
文章 | 文章 | 戸建分譲 | 90戸 | 文章 | 税務対策 |
豊島区 | 北村商事 | オフィス | 2,500 | 新井組 | テナント募集 事業多角化 |
台東区 | S寿司 | 店舗 | 400 | 船場 | 新コンセプト店舗 |
新宿区 | 杉山商事 | 1Rマンション | 1,000 | 吉原組 | 権利変換 |
台東区 | 矢野商 | オフィス+店舗 | 4,000 | 不動建設 | テナント募集 新戦略店舗 |
秋田市 | セントラル スポーツ |
スポーツクラブ | 1,500 | すみとう建設 | セントラルスポーツ 支店展開 |
横浜市 | A家 | 社宅 | 1,500 | 戸田建設 | テナント(村田製作所)誘致 税務対策 |
所在地 | 事業主体者 | 用途 | 規模 (m2) |
建設 | 内容 |
横浜市 | YSK | オフィス | 3,300 | 東急建設 | 自社ビル+テナント募集 ファシリティマネジメント |
新宿区 | H家 | オフィス | 2,600 | 鹿島建設 | サブリース |
文章 | 文章 | 自宅 | 6,500 | 東急建設 | 税務対策 |
横浜市 | 山野運輸 | 自社オフィス | 2,700 | 東急建設 | 新戦略マンション |
文章 | 文章 | マンション | 大林組 | 多角経営 | |
横浜市 | 諏訪 | オフィス | 11,500 | 鹿島建設 | 不動産信託 テナント(三菱電気TCS)誘致 |
文章 | 文章 | 大規模店舗 | 26,000 | 清水建設 | テナント(OLYMPIC)誘致 税務対策 |
調布市 | 丸増 | マンション-A | 300 | 清水建設 | 新戦略マンション |
文章 | 文章 | 店舗 | テナント (メガネスーパー)誘致 | ||
横浜市 | Y家 | マンション-B | 300 | 清水建設 | 新戦略マンション |
府中市 | T家 | マンション-C | 430 | 熊谷組 | 新戦略マンション |
福生市 | 康久会 | 老人保険施設 | 5,000 | 清水建設 | 総合ケア施設 |
船橋市 | ダイヤモンド リース |
デイケア | 2,000 | 飛島建設 | 医療法人設立 |
姫木平 | スタニアン | 自宅 | 560 | 清水建設 | 住宅 |
荒川区 | S家 | 診療所 | 3,300 | 鴻池組 | 診療所 |
文章 | 藤和不動産 | マンション | テナント募集 | ||
渋谷区 | カリオカ | オフィス | 1,300 | 松村組 | テナント募集 税務対策 |
松戸市 | M家 | 社宅 | 3,000 | 大京建設 | テナント(三菱電機)誘致 税務対策 |
所在地 | 事業主体者 | 用途 | 規模 (m2) |
建設 | 内容 |
新宿区 | S家 | 自宅+店舗 | 1,300 | 大成建設 | テナント募集 |
高槻市 | ダイヤモンド リース |
自宅 | 2,000 | 戸田建設 | 自宅・税務対策 |
横浜市 | K家 | 社宅 | 3,500 | 熊谷組 | テナント (日立情報システム)誘致 |
青梅市 | 伊八産業 | 自宅 | 5,000 | 安藤建設 | 税務対策 |
鎌倉市 | 大功寺 | スポーツクラブ | 2,200 | 清水建設 | スイミングスクール |
新宿区 | Y家 | マンション | 1,200 | 東洋建設 | フィットネスクラブ |
杉並区 | O家 | マンション | 900 | 戸田建設 | 新戦略マンション 税務対策 |
大田区 | O家 | マンション | 5,200 | 佐藤工業 | サブリース 税務対策 |
松戸市 | H家 | マンション | 7,000 | 福田組 | サブリース |
豊島区 | 北村商事 | 店舗 | 2,500 | 新井組 | 税務対策 |
練馬区 | M家 | マンション | 4,300 | 清水建設 | 新戦略マンション |
新宿区 | 杉山商事 | 診療所 | 1,000 | 税務対策 | |
杉並区 | N家 | マンション | 2,500 | 清水建設 | 新戦略マンション 税務対策 |
秋田市 | セントラル スポーツ |
リサイクルセンター | 900 | 佐藤建業 | テナント(杉並区)誘致 PFI |
江戸川区 | 梅澤総業 | 店舗 | 600 | 不二建業 | テナント(ドイト)誘致 税務対策 |
横浜市 | O家 | 高齢者病院 | 2,600 | 大林組 | テナント(新戸塚病院)誘致 税務対策 |
所在地 | 事業主体者 | 用途 | 規模 (m2) |
建設 | 内容 |
横浜市 | W家 | 自宅+店舗 | 1,000 | 東急建設 | テナント(回転寿司)誘致 税務対策 |
佐倉市 | S家 | マンション | 4,000 | 安藤建設 | 等価交換 |
横浜市 | K家 | 自宅 | 3,500 | 熊谷組 | テナント募集 |
北区 | 山口木材工芸 | マンション | 7,300 | 浅沼組 | 等価交換・サブリース (三菱地所) |
鎌倉市 | 大功寺 | オフィス | 2,200 | 清水建設 | 自社オフィス |
品川区 新宿区 |
ゼンケン エステート |
1Rマンション | 1,500 | 佐藤建業 | サブリース (リクルートコスモス) |
杉並区 | ゼンケン エステート |
1Rマンション | 1,100 | 戸田建設 | サブリース (リクルートコスモス) |
杉並区 | オリコ | 店舗 | 500 | 大和ハウス工業 | テナント(レインズインターナショナル)誘致 ファシリティマネジメント |
杉並区 | N家 | 店舗 | 1,300 | 戸田建設 | 定期借地権(OLYMPIC) 多角経営 |
足立区 | F家 | 高齢者マンション | 720 | 佐藤建業 | 区融資・高齢者マンション |
練馬区 | M家 | 自宅 | 福祉事業 | ||
杉並区 | N家 | マンション | 6,500 | 竹中工務店 | 86戸・サブリースマンション(リクルートコスモス) 税務対策 |
杉並区 | N家 | アクアガーデン | 4,500 | 大林組 | 天然温泉+アクアフィットネスクラブ ヒーリングビジネス |
和光市 | ザバス スポーツクラブ |
スポーツクラブ | 5,000 | 竹中工務店 | フィットネスクラブ(明治スポーツプラザ) 定期借地権(東京リース) |
稲城市 | I家 | マンション | 1,000 | 佐藤建業 | 32戸テラスハウス (リクルートコスモス) 税務対策 |
高槻市 | ザバス スポーツクラブ |
スポーツクラブ | 8,600 | 鹿島建設 | フィットネスクラブ・スイミングスクール 定期借地権(明治製菓) |
所在地 | 事業主体者 | 用途 | 規模 (m2) |
建設 | 内容 |
松戸市 | 明治SP | スポーツクラブ | 3,000 | 三菱ビルテクノ | 改装設計監理 |
行徳 | 明治SP | スポーツクラブ | 3,000 | 三菱ビルテクノ | 改装設計監理 |
本八幡 | 明治SP | スポーツクラブ | 3,300 | 三菱ビルテクノ | 改装設計監理 |
稲城市 | コスモイニシア | マンション | 6,600 | 駿河建設 | 定期借地権設定分譲マンション 有効活用コンサルティング、相続対策 |
所在地 | 事業主体者 | 用途 | 規模 (m2) |
建設 | 内容 |
相模原市 | 大和ハウス | インテリアマート | 30,000 | アウトレット型ショッピングモール企画 土地有効活用企画 | |
千代田区 | 三菱商事 | エコノミーホテル | 20,000 | 再開発企画 マーケティング調査 | |
豊島区 | 養和会 | スポーツクラブ | 60,000 | スポーツクラブ・スイミングスクール企画 | |
青梅市 | 伊八産業 | 診療所 | 5,000 | 健康管理センター企画 | |
河口湖町 | 佐工不動産 | リゾートマンション | 33,000 | アーバンリゾート マンション 地元共生型RMの企画 | |
秋田市 | A家 | 情報発信基地 ホテル |
10,000 | ナローキャスティング企画 ホテル企画 | |
横浜市 | K家 | ゴルフ練習場 | 30,000 | ゴルフ練習場企画 ゴルファー育成企画 | |
世田谷 | I団地 | 再開発 | 6,000 | 125戸建替企画 都市計画変更 | |
山形市 | 山形市 | 再開発 | 70,000 | コンペ・マスター案 コミュニティ・オランジェリーハウス企画 | |
仙台市 | H家 | 福祉施設 | 30,000 | 総合ケア施設 高齢者人材開発・雇用センター企画 | |
練馬区 | 豊島園 | 遊園地 | 200,000 | ミレニアム遊園地案 テナントミックススタイル企画 | |
江戸川区 | U家 | マンション | 2,300 | 新戦略マンション企画 定期借地権 |
所在地 | 事業主体者 | 用途 | 規模 (m2) |
建設 | 内容 |
仙台市 | AF | 総合企画 | 660,000 | サスティナブル・コミュニティ企画 PFI | |
横浜市 | K家 | マンション | 1,000 | ペットマンション企画 NPO企画 | |
仙台市 | コアネット東北 | サスティナブル コミュニティ |
65,000 | 総合ケア・コンプレックス企画 21コミュニティ(高齢者QOL)提案 | |
杉並区 | N家 | マンション | 6,600 | 新戦略マンション・サブリース | |
佐工不動産 | コンセプト店舗 | テナントミックス | |||
練馬区 | N家 | スポーツクラブ | 3,400 | テナント(スポーツクラブ) 誘致企画 | |
K家 | 店舗 | 事業用定期借地権 | |||
鎌倉市 | S家 | 不動産開発事業 | 3,400 | 古民家保存のための不動産開発事業企画 権利変換企画 | |
稲城市 | S家 | スローライフ ビレッジ |
27,000 | 事業継承 スローライフ・NPO企画 | |
港区 | 日比谷 ビルディング |
オフィスビル | 1,000 (10,000) |
建替事業企画 未来型オフィス企画 | |
杉並区 | M家 | 学生マンション | 560 | 学生マンション SPC化 | |
港区 | オリコ | 店舗・マンション | 260 (1,200) |
大和ハウス工業 | 飲食店・マンション SPC化対応 |
杉並区 | N家 | 総合企画 | 3,000 (5,000) |
量販店総合企画(三菱地所) |